Живі дані
Ставки ОВДП сьогодні
Реальні ціни та дохідність облігацій внутрішньої державної позики за випусками - котирування, за якими банк-партнер продає папери фізичним особам. Ціни вказані за одну облігацію номіналом 1000 грн (для валютних випусків - 1000 одиниць валюти).
Дані станом на 25.07.2026 13:33
| Випуск (ISIN) | Тип | Валюта | Погашення | Ціна за 1000 номіналу | Дохідність |
|---|---|---|---|---|---|
| UA4000235378 | Військова | UAH | 19.08.2026 | 1 065,10 UAH | 13.5% |
| UA4000235865 | Військова | UAH | 16.09.2026 | 1 062,45 UAH | 13% |
| UA4000236624 | Військова | UAH | 14.10.2026 | 1 045,52 UAH | 13.75% |
| UA4000237416 | Військова | UAH | 18.11.2026 | 1 032,36 UAH | 13.75% |
| UA4000238281 | Військова | UAH | 16.12.2026 | 1 026,82 UAH | 13.75% |
| UA4000234413 | Звичайна | UAH | 13.01.2027 | 1 016,75 UAH | 14% |
| UA4000236541 | Військова | USD | 04.02.2027 | 1 032,42 USD | 1.75% |
| UA4000237077 | Звичайна | EUR | 25.02.2027 | 1 018,76 EUR | 2.25% |
| UA4000236228 | Звичайна | UAH | 10.03.2027 | 1 079,58 UAH | 15% |
| UA4000236806 | Звичайна | USD | 18.03.2027 | 1 025,79 USD | 2.25% |
| UA4000238976 | Військова | UAH | 24.03.2027 | 1 060,39 UAH | 15% |
| UA4000233704 | Військова | UAH | 14.04.2027 | 1 055,87 UAH | 15.1% |
| UA4000238364 | Військова | EUR | 06.05.2027 | 1 013,02 EUR | 2.5% |
| UA4000234223 | Військова | UAH | 09.06.2027 | 1 033,24 UAH | 15.15% |
| UA4000237432 | Військова | USD | 17.06.2027 | 1 018,65 USD | 2.25% |
| UA4000237424 | Звичайна | UAH | 23.06.2027 | 1 035,87 UAH | 15.15% |
| UA4000237994 | Військова | USD | 01.07.2027 | 1 016,76 USD | 2.5% |
| UA4000230270 | Звичайна | UAH | 07.07.2027 | 1 042,16 UAH | 15.25% |
| UA4000239016 | Військова | UAH | 21.07.2027 | 1 006,30 UAH | 15.25% |
| UA4000238422 | Звичайна | UAH | 04.08.2027 | 1 102,65 UAH | 15.35% |
| UA4000231195 | Звичайна | UAH | 25.08.2027 | 1 099,16 UAH | 15.35% |
| UA4000233712 | Військова | UAH | 03.11.2027 | 1 053,88 UAH | 15.5% |
| UA4000239065 | Військова | EUR | 18.11.2027 | 1 009,79 EUR | 2.9% |
| UA4000231625 | Звичайна | UAH | 09.02.2028 | 1 098,61 UAH | 15.75% |
| UA4000237804 | Військова | UAH | 22.03.2028 | 1 091,22 UAH | 15.85% |
| UA4000239032 | Військова | USD | 30.03.2028 | 1 014,97 USD | 2.85% |
| UA4000235196 | Звичайна | UAH | 12.04.2028 | 1 085,16 UAH | 16% |
| UA4000239040 | Військова | UAH | 26.04.2028 | 1 045,28 UAH | 16% |
| UA4000239008 | Звичайна | UAH | 14.06.2028 | 1 023,47 UAH | 16% |
| UA4000236475 | Звичайна | UAH | 27.09.2028 | 1 098,69 UAH | 16.05% |
| UA4000237556 | Звичайна | UAH | 15.11.2028 | 1 076,68 UAH | 16.1% |
| UA4000235782 | Звичайна | UAH | 29.11.2028 | 1 046,06 UAH | 16.5% |
| UA4000238968 | Звичайна | UAH | 07.03.2029 | 1 104,02 UAH | 16.3% |
| UA4000238992 | Звичайна | UAH | 25.04.2029 | 1 048,01 UAH | 16.4% |
Як читати цю таблицю?
Ціна - це скільки коштує одна облігація зараз: вона може бути нижчою або вищою за номінал залежно від строку та ринкових ставок. Дохідність показує, скільки ви заробите у відсотках річних, якщо купите за цією ціною і протримаєте папір до погашення. Дохід від ОВДП не оподатковується - вся ставка чиста.
Де купити ці випуски
Військові облігації продаються в застосунках банків (ПриватБанк, monobank, Ощадбанк), через Дію та ліцензованих брокерів. Доступність конкретного випуску залежить від партнера - валютні ОВДП, наприклад, у Дії не продаються.
Чому ціна відрізняється від номіналу 1000 грн?
Ціна враховує накопичений купонний дохід і поточні ринкові ставки: випуски з купоном, нижчим за ринок, продаються з дисконтом, з вищим - з премією. У дату погашення держава повертає рівно номінал.
Як часто оновлюються дані?
Котирування синхронізуються з джерелом автоматично за розкладом. Дата останнього оновлення вказана над таблицею - перед купівлею звірте актуальну ціну в застосунку банку чи брокера.
Чи оподатковується дохід від цих облігацій?
Ні, купонні виплати та дохід від погашення ОВДП звільнені від податку на доходи фізичних осіб і військового збору. Саме тому дохідність із таблиці - це ставка на руки.
Матеріал має інформаційний характер і не є інвестиційною порадою. Ціни та дохідність змінюються щодня - перевіряйте умови в банку чи в брокера перед купівлею.